Números reales de EE.UU.
Cero bloqueos VoIP.
Líneas físicas dedicadas de EE.UU. para verificación por SMS. Registra o recupera cuentas en OpenAI, Telegram, Tinder, PayPal y más de 225 plataformas — sin el muro de “este número no se puede usar para verificación”.
100% líneas de operador físicas
Cada número se enruta a través de un operador móvil real de EE.UU. — nunca un grupo virtual compartido, nunca dropshipping de eSIM, nunca un país en el que realmente no tenemos hardware.
Entrega instantánea, sin KYC
Recarga con cripto y obtén tu línea en segundos. Sin verificación de identidad, sin colas de espera, sin revisión de cuenta.
Solo EE.UU., por diseño
Operamos infraestructura celular física real en un solo mercado en lugar de repartirnos entre 18 países que realmente no podemos respaldar con hardware real.
Botón de reembolso autogestionado
¿No recibiste un SMS? Pulsa tú mismo el botón de reembolso en cualquier momento dentro de las 24 horas posteriores al alquiler — sin ticket de soporte, sin esperar a nadie.
Líneas de verificación activas
Una muestra de nuestras rutas más solicitadas. Explora el catálogo completo de servicios o revisa nuestras guías.
| Servicio | Periodo | Precio | Red de EE.UU. | |
|---|---|---|---|---|
| Claude | 1 day | $1.00 | 🇺🇸 AT&T / T-Mobile / Verizon | Ver → |
| Claude | 3 days | $1.50 | 🇺🇸 AT&T / T-Mobile / Verizon | Ver → |
| Discord | 1 day | $1.00 | 🇺🇸 AT&T / T-Mobile / Verizon | Ver → |
| Discord | 3 days | $1.50 | 🇺🇸 AT&T / T-Mobile / Verizon | Ver → |
| 1 day | $1.00 | 🇺🇸 AT&T / T-Mobile / Verizon | Ver → | |
| 3 days | $1.50 | 🇺🇸 AT&T / T-Mobile / Verizon | Ver → | |
| 1 day | $1.00 | 🇺🇸 AT&T / T-Mobile / Verizon | Ver → | |
| 3 days | $1.50 | 🇺🇸 AT&T / T-Mobile / Verizon | Ver → | |
| OpenAI / ChatGPT | 7 days | $2.20 | 🇺🇸 AT&T / T-Mobile / Verizon | Ver → |
| OpenAI / ChatGPT | 14 days | $4.40 | 🇺🇸 AT&T / T-Mobile / Verizon | Ver → |
| PayPal | 1 day | $1.70 | 🇺🇸 AT&T / T-Mobile / Verizon | Ver → |
| PayPal | 3 days | $2.55 | 🇺🇸 AT&T / T-Mobile / Verizon | Ver → |
| Telegram | 1 day | $1.00 | 🇺🇸 AT&T / T-Mobile / Verizon | Ver → |
| Telegram | 3 days | $1.50 | 🇺🇸 AT&T / T-Mobile / Verizon | Ver → |
| TikTok | 1 day | $1.00 | 🇺🇸 AT&T / T-Mobile / Verizon | Ver → |
| TikTok | 3 days | $1.50 | 🇺🇸 AT&T / T-Mobile / Verizon | Ver → |
| Tinder | 7 days | $2.20 | 🇺🇸 AT&T / T-Mobile / Verizon | Ver → |
| Tinder | 14 days | $4.40 | 🇺🇸 AT&T / T-Mobile / Verizon | Ver → |
| 1 day | $1.00 | 🇺🇸 AT&T / T-Mobile / Verizon | Ver → | |
| 3 days | $1.50 | 🇺🇸 AT&T / T-Mobile / Verizon | Ver → |
Explorar por categoría
AI Platforms
16 plataformas soportadas
Developer Cloud
28 plataformas soportadas
Social & Messaging
54 plataformas soportadas
Dating Platforms
46 plataformas soportadas
Fintech & Payments
214 plataformas soportadas
Crypto Exchanges & Wallets
76 plataformas soportadas
Banks & Investment Accounts
274 plataformas soportadas
Retail & Marketplaces
95 plataformas soportadas
Delivery, Travel & Rides
79 plataformas soportadas
Gaming & Entertainment
79 plataformas soportadas
Business Tools & Surveys
289 plataformas soportadas
GotSMS frente al resto
No todos los números de verificación son iguales. Esto es lo que realmente importa.
| Proveedor | Tipo de línea | Cobertura | Acceso a API | Política de reembolso |
|---|---|---|---|---|
| GotSMSEste sitio | Operador físico | Solo EE. UU. (100% infraestructura celular física) | Botón de reembolso autogestionado, disponible dentro de las 24 horas del alquiler si no se recibe el SMS | |
| SMS-Activate | Grupo mixto / virtual | 180+ (grupo mixto) | Reembolso mediante ticket manual | |
| 5Sim | Grupo mixto / virtual | 150+ (grupo mixto) | Reembolso automático por tiempo agotado | |
| OnlineSIM | Grupo mixto / virtual | 170+ (grupo mixto) | Revisión manual | |
| TextVerified | Grupo mixto / virtual | Enfocado en EE. UU., cobertura internacional limitada | Reembolso automático en caso de fallo | |
| Free public OTP sites | Grupo mixto / virtual | 10-20 (público) | Ninguna | |
| SMS-Man | Grupo mixto / virtual | 190+ (grupo mixto, según lo indicado) | Reembolso mediante ticket manual | |
| Burner | Grupo mixto / virtual | Solo EE. UU. y Canadá | Proceso de reembolso estándar de suscripción de tienda de apps | |
| TextNow | Grupo mixto / virtual | Solo EE. UU. y Canadá | N/A (nivel gratuito) / reembolso de suscripción estándar para el nivel pagado | |
| Hushed | Grupo mixto / virtual | EE. UU., Canadá, Reino Unido + algunos otros limitados | Proceso de reembolso estándar de suscripción de tienda de apps | |
| Quackr | Grupo mixto / virtual | 10-15 (público) | Ninguna | |
| 7Sim | Grupo mixto / virtual | 100+ (grupo mixto, según lo indicado) | Reembolso automático por tiempo agotado (según lo indicado) | |
| FreePhoneNum | Grupo mixto / virtual | 5-10 (público) | Ninguna | |
| SMSReceiveFree | Grupo mixto / virtual | 5-10 (público) | Ninguna | |
| MyTempSMS | Grupo mixto / virtual | 5-10 (público) | Ninguna | |
| TigerSMS | Grupo mixto / virtual | 100+ (grupo mixto, según lo indicado) | Reembolso mediante ticket manual |
Preguntas frecuentes
Deja de perder cuentas por bloqueos VoIP.
Líneas de operador reales, listas en segundos, desde $0.29.